2026年学校奖学金拟获奖学生名单
公 示
为激励广大学生刻苦学习、勇于实践,促进学生德、智、体、美、劳全面发展,形成良好的校风、学风,根据《厦门南洋职业学院学校奖学金评选实施方案》,经各班评议小组评议,二级学院评审工作组推荐,校评审委员会评审,现将我校2026年学校奖学金拟获奖学生名单给予公示,公示时间:2026年5月22日—2025年5月28日(5个工作日),在公示期内,对获奖名单有异议的,请于公示期内反映。反映情况须实事求是,提供具体线索和事实依据。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名,并提供联系电话,凡匿名、冒名、超出期限的异议不予受理。
受理电话:0592-7769166
反映邮箱:nyxszz@foxmail.com
| 2026年厦门南洋职业学院学校奖学金拟获奖学生公示名 单 | |||
| 学号 | 专业 | 姓 名 | 拟获奖学金等级 |
| 23520416129 | 中医康复技术 | 张思思 | 一等奖学金 |
| 24520416152 | 中医康复技术 | 叶佳欣 | 二等奖学金 |
| 24520416038 | 中医康复技术 | 王林杭 | 二等奖学金 |
| 24520416102 | 中医康复技术 | 戴紫茹 | 二等奖学金 |
| 24520416030 | 中医康复技术 | 程铭 | 三等奖学金 |
| 24520416065 | 中医康复技术 | 潘婧雯 | 三等奖学金 |
| 23520416073 | 中医康复技术 | 成泽泓 | 三等奖学金 |
| 24520416183 | 中医康复技术 | 郑煜 | 三等奖学金 |
| 24520416020 | 中医康复技术 | 曾宝仪 | 三等奖学金 |
| 24520416133 | 中医康复技术 | 徐浩杞 | 三等奖学金 |
| 24520416056 | 中医康复技术 | 许雅坪 | 三等奖学金 |
| 24520416119 | 中医康复技术 | 马利娜 | 三等奖学金 |
| 23520416033 | 中医康复技术 | 江雨彤 | 三等奖学金 |
| 23520416020 | 中医康复技术 | 张熠怀 | 三等奖学金 |
| 23520416130 | 中医康复技术 | 林可欣 | 三等奖学金 |
| 23520416061 | 中医康复技术 | 吴梦凯 | 三等奖学金 |
| 23520416047 | 中医康复技术 | 杨荷花 | 三等奖学金 |
| 24420905006 | 应急救援技术 | 刘炳华 | 一等奖学金 |
| 24420509016 | 应急救援技术 | 魏溢泓 | 一等奖学金 |
| 24420905003 | 应急救援技术 | 林杰 | 二等奖学金 |
| 24420905013 | 应急救援技术 | 梁泽峰 | 三等奖学金 |
| 23420905024 | 应急救援技术 | 张健雨 | 三等奖学金 |
| 23420905018 | 应急救援技术 | 王若涵 | 三等奖学金 |
| 220832012 | 婴幼儿托育服务与管理 | 施妙言 | 一等奖学金 |
| 210832053 | 婴幼儿托育服务与管理 | 吴佳琦 | 一等奖学金 |
| 210832082 | 婴幼儿托育服务与管理 | 谢纾桐 | 二等奖学金 |
| 210832048 | 婴幼儿托育服务与管理 | 谢欣欣 | 三等奖学金 |
| 210832037 | 婴幼儿托育服务与管理 | 詹梦颖 | 三等奖学金 |
| 210832045 | 婴幼儿托育服务与管理 | 张文颖 | 三等奖学金 |
| 210832059 | 婴幼儿托育服务与管理 | 黄秋霞 | 三等奖学金 |
| 210832049 | 婴幼儿托育服务与管理 | 吴鑫 | 三等奖学金 |
| 24520201077 | 护理 | 翁亦璇 | 一等奖学金 |
| 24520201344 | 护理 | 张娴 | 一等奖学金 |
| 23520201341 | 护理 | 林昇 | 一等奖学金 |
| 23520201234 | 护理 | 胡熔 | 一等奖学金 |
| 240847066 | 护理 | 赖彩荧 | 一等奖学金 |
| 23520201259 | 护理 | 张译之 | 二等奖学金 |
| 23520201106 | 护理 | 罗佳婕 | 二等奖学金 |
| 23520201173 | 护理 | 陈婧伊 | 二等奖学金 |
| 220847087 | 护理 | 高如萍 | 二等奖学金 |
| 23520201458 | 护理 | 沈燕凤 | 二等奖学金 |
| 220847035 | 护理 | 佘志鑫 | 二等奖学金 |
| 220847086 | 护理 | 林志容 | 二等奖学金 |
| 23520201182 | 护理 | 蔡一铭 | 二等奖学金 |
| 24520201070 | 护理 | 许梦宁 | 二等奖学金 |
| 24520201105 | 护理 | 赖涵馨 | 二等奖学金 |
| 24520201086 | 护理 | 陈炜涵 | 二等奖学金 |
| 24520201360 | 护理 | 张秦玲 | 二等奖学金 |
| 24520201356 | 护理 | 刘雨轩 | 二等奖学金 |
| 24520201450 | 护理 | 周可昕 | 二等奖学金 |
| 23520201107 | 护理 | 魏思静 | 二等奖学金 |
| 23520201423 | 护理 | 丁星源 | 二等奖学金 |
| 24520201203 | 护理 | 杨洪杰 | 二等奖学金 |
| 23520201219 | 护理 | 陈诺 | 二等奖学金 |
| 24520201074 | 护理 | 徐黄颖 | 二等奖学金 |
| 220847004 | 护理 | 周婉婷 | 二等奖学金 |
| 220747089 | 护理 | 刁高琳 | 二等奖学金 |
| 23520201174 | 护理 | 郑欣彤 | 二等奖学金 |
| 23520201046 | 护理 | 余雯雯 | 二等奖学金 |
| 240847003 | 护理 | 张佳钰 | 二等奖学金 |
| 24520201103 | 护理 | 邓斯允 | 三等奖学金 |
| 24520201175 | 护理 | 张玲 | 三等奖学金 |
| 24520201162 | 护理 | 熊文慧 | 三等奖学金 |
| 24520201042 | 护理 | 李楠楠 | 三等奖学金 |
| 24520201087 | 护理 | 陈银梅 | 三等奖学金 |
| 220847052 | 护理 | 吕杨琳 | 三等奖学金 |
| 23520201103 | 护理 | 廖诗怡 | 三等奖学金 |
| 23520201178 | 护理 | 蔡子荆 | 三等奖学金 |
| 220847121 | 护理 | 张梓琳 | 三等奖学金 |
| 220847090 | 护理 | 黄滟彬 | 三等奖学金 |
| 24520201007 | 护理 | 黄静雅 | 三等奖学金 |
| 24520201104 | 护理 | 卢涯婷 | 三等奖学金 |
| 24520201135 | 护理 | 肖夏玲 | 三等奖学金 |
| 24520201057 | 护理 | 丁诗莹 | 三等奖学金 |
| 24520201072 | 护理 | 胡惠洁 | 三等奖学金 |
| 220847059 | 护理 | 庄美连 | 三等奖学金 |
| 220847023 | 护理 | 吴玉滢 | 三等奖学金 |
| 24520201357 | 护理 | 张芷阳 | 三等奖学金 |
| 24520201359 | 护理 | 刘静娴 | 三等奖学金 |
| 24520201345 | 护理 | 林淑慧 | 三等奖学金 |
| 24520201443 | 护理 | 林怡芳 | 三等奖学金 |
| 23520201338 | 护理 | 林旸沁 | 三等奖学金 |
| 24520201303 | 护理 | 邓春辉 | 三等奖学金 |
| 23520201187 | 护理 | 喻晓婧 | 三等奖学金 |
| 23520201180 | 护理 | 万欣雅 | 三等奖学金 |
| 23520201129 | 护理 | 王芳瑜 | 三等奖学金 |
| 23520201431 | 护理 | 陈锦超 | 三等奖学金 |
| 23520201516 | 护理 | 陈欣茹 | 三等奖学金 |
| 23520201470 | 护理 | 纪铭昊 | 三等奖学金 |
| 23520201005 | 护理 | 李艺鑫 | 三等奖学金 |
| 23520201017 | 护理 | 林津津 | 三等奖学金 |
| 23520201051 | 护理 | 吴凤琴 | 三等奖学金 |
| 23520201459 | 护理 | 许锦凤 | 三等奖学金 |
| 23520201054 | 护理 | 许棉婷 | 三等奖学金 |
| 23520201522 | 护理 | 张欣榆 | 三等奖学金 |
| 23520201388 | 护理 | 傅静煊 | 三等奖学金 |
| 24520201466 | 护理 | 陈玥含 | 三等奖学金 |
| 24520201039 | 护理 | 郭雨轩 | 三等奖学金 |
| 24520201089 | 护理 | 林肖瑶 | 三等奖学金 |
| 240847009 | 护理 | 傅诗涵 | 三等奖学金 |
| 240847072 | 护理 | 黄艺敏 | 三等奖学金 |
| 240847074 | 护理 | 张茜 | 三等奖学金 |
| 240847039 | 护理 | 李娜 | 三等奖学金 |
| 240847019 | 护理 | 蔡宇菁 | 三等奖学金 |
| 240847012 | 护理 | 陈佳欣 | 三等奖学金 |
| 24550201029 | 音乐表演 | 吴利君 | 一等奖学金 |
| 24550201008 | 音乐表演 | 黄敏 | 二等奖学金 |
| 24550201020 | 音乐表演 | 王心朵 | 二等奖学金 |
| 220815005 | 音乐表演 | 林籽莼 | 二等奖学金 |
| 23550201146 | 音乐表演 | 李兆英 | 三等奖学金 |
| 23550201051 | 音乐表演 | 王秋璇 | 三等奖学金 |
| 24550201015 | 音乐表演 | 蔡宇晴 | 三等奖学金 |
| 24550201010 | 音乐表演 | 李悦 | 三等奖学金 |
| 24550201009 | 音乐表演 | 钟文秀 | 三等奖学金 |
| 24550201019 | 音乐表演 | 张嘉钰 | 三等奖学金 |
| 24550201018 | 音乐表演 | 温颖佳 | 三等奖学金 |
| 220815057 | 音乐表演 | 文佳玲 | 三等奖学金 |
| 220815046 | 音乐表演 | 吴宣霖 | 三等奖学金 |
| 220815032 | 音乐表演 | 陈欣瑶 | 三等奖学金 |
| 210815093 | 音乐表演 | 蔡丹宏 | 三等奖学金 |
| 210815024 | 音乐表演 | 李佳琪 | 三等奖学金 |
| 210815086 | 音乐表演 | 张可馨 | 三等奖学金 |
| 210815062 | 音乐表演 | 阮黄旭 | 三等奖学金 |
| 24570102032 | 学前教育 | 王雯奕 | 一等奖学金 |
| 23570102215 | 学前教育 | 周柏淳 | 一等奖学金 |
| 24570102157 | 学前教育 | 吕莎莉 | 一等奖学金 |
| 23570102636 | 学前教育 | 商文海 | 二等奖学金 |
| 240861021 | 学前教育 | 张星玥 | 二等奖学金 |
| 24570102024 | 学前教育 | 陈娇娃 | 二等奖学金 |
| 24570102188 | 学前教育 | 原培琪 | 二等奖学金 |
| 23570102131 | 学前教育 | 陈华萍 | 二等奖学金 |
| 23570102116 | 学前教育 | 龚馨淼 | 二等奖学金 |
| 220861020 | 学前教育 | 陈妍霖 | 二等奖学金 |
| 23570102267 | 学前教育 | 陈海琳 | 二等奖学金 |
| 23570102331 | 学前教育 | 林婷 | 二等奖学金 |
| 24570102196 | 学前教育 | 林敏敏 | 二等奖学金 |
| 24570102225 | 学前教育 | 陈佳艺 | 二等奖学金 |
| 24570102079 | 学前教育 | 赵怡露 | 二等奖学金 |
| 23570102472 | 学前教育 | 上官憬宜 | 二等奖学金 |
| 23570102428 | 学前教育 | 凌余鑫 | 二等奖学金 |
| 23570102247 | 学前教育 | 薛思甜 | 二等奖学金 |
| 23570102227 | 学前教育 | 梁馨月 | 二等奖学金 |
| 24570102281 | 学前教育 | 陈雨欣 | 二等奖学金 |
| 245701002261 | 学前教育 | 林凝佳 | 二等奖学金 |
| 23570102062 | 学前教育 | 李舒杭 | 二等奖学金 |
| 23570102446 | 学前教育 | 张妍妍 | 二等奖学金 |
| 23570102130 | 学前教育 | 叶益含 | 三等奖学金 |
| 23570102145 | 学前教育 | 蒋怡婷 | 三等奖学金 |
| 23570102138 | 学前教育 | 刘鸿彦 | 三等奖学金 |
| 24570102264 | 学前教育 | 王雅熔 | 三等奖学金 |
| 24570102276 | 学前教育 | 沈佳佳 | 三等奖学金 |
| 24570102247 | 学前教育 | 钟暄斐 | 三等奖学金 |
| 23570102036 | 学前教育 | 郑建霞 | 三等奖学金 |
| 23570102001 | 学前教育 | 李惠怡 | 三等奖学金 |
| 23570102035 | 学前教育 | 李佳玲 | 三等奖学金 |
| 23570102602 | 学前教育 | 黄丹妍 | 三等奖学金 |
| 24570102037 | 学前教育 | 陈佳欣 | 三等奖学金 |
| 2220861051 | 学前教育 | 罗雅雯 | 三等奖学金 |
| 220861008 | 学前教育 | 林子昕 | 三等奖学金 |
| 24570102085 | 学前教育 | 陈淑欣 | 三等奖学金 |
| 24570102198 | 学前教育 | 王湘怡 | 三等奖学金 |
| 24570102194 | 学前教育 | 陈梦婷 | 三等奖学金 |
| 24570102084 | 学前教育 | 黄佳滢 | 三等奖学金 |
| 24570102080 | 学前教育 | 徐添艳 | 三等奖学金 |
| 24570102095 | 学前教育 | 魏雨茜 | 三等奖学金 |
| 23570102554 | 学前教育 | 聂锦玉 | 三等奖学金 |
| 23570102551 | 学前教育 | 林菲菲 | 三等奖学金 |
| 23570102199 | 学前教育 | 陈雅欣 | 三等奖学金 |
| 23570102195 | 学前教育 | 吴榕馨 | 三等奖学金 |
| 23570102179 | 学前教育 | 魏蕾 | 三等奖学金 |
| 23570102208 | 学前教育 | 李晴晴 | 三等奖学金 |
| 23570102424 | 学前教育 | 王浈浈 | 三等奖学金 |
| 23570102184 | 学前教育 | 项琳倩 | 三等奖学金 |
| 23570102444 | 学前教育 | 张毅玮 | 三等奖学金 |
| 23570102222 | 学前教育 | 许依琳 | 三等奖学金 |
| 23570102223 | 学前教育 | 赵成娟 | 三等奖学金 |
| 23570102225 | 学前教育 | 谢芸璐 | 三等奖学金 |
| 23570102252 | 学前教育 | 李开心 | 三等奖学金 |
| 23570102260 | 学前教育 | 周守乔 | 三等奖学金 |
| 24510207032 | 信息安全技术应用 | 刘尧斌 | 二等奖学金 |
| 24510207004 | 信息安全技术应用 | 黄秦峰 | 二等奖学金 |
| 23510207008 | 信息安全技术应用 | 曾颖 | 二等奖学金 |
| 24510207014 | 信息安全技术应用 | 徐根城 | 三等奖学金 |
| 24150207003 | 信息安全技术应用 | 李雨轩 | 三等奖学金 |
| 220833001 | 现代家政服务与管理 | 潘韦静 | 二等奖学金 |
| 23590301002 | 现代家政服务与管理 | 王燕真 | 三等奖学金 |
| 24510102016 | 物联网应用技术 | 董浩宇 | 二等奖学金 |
| 23510102134 | 物联网应用技术 | 黄奕斌 | 二等奖学金 |
| 23510102068 | 物联网应用技术 | 郭晓宇 | 二等奖学金 |
| 22510102041 | 物联网应用技术 | 谢涛 | 三等奖学金 |
| 24510102050 | 物联网应用技术 | 黄荣臻 | 三等奖学金 |
| 24510102025 | 物联网应用技术 | 黄泽宏 | 三等奖学金 |
| 24510102002 | 物联网应用技术 | 陈宇博 | 三等奖学金 |
| 23510102034 | 物联网应用技术 | 陈泽凯 | 三等奖学金 |
| 23510102120 | 物联网应用技术 | 许璐 | 三等奖学金 |
| 23510102037 | 物联网应用技术 | 雷文斌 | 三等奖学金 |
| 23510102122 | 物联网应用技术 | 黄俊宇 | 三等奖学金 |
| 23510102150 | 物联网应用技术 | 侯非凡 | 三等奖学金 |
| 24460609095 | 无人机应用技术 | 徐智圣 | 一等奖学金 |
| 23460609077 | 无人机应用技术 | 朱文财 | 二等奖学金 |
| 23460609069 | 无人机应用技术 | 洪达 | 二等奖学金 |
| 24460609162 | 无人机应用技术 | 李明轩 | 二等奖学金 |
| 24460609129 | 无人机应用技术 | 林安妮 | 二等奖学金 |
| 24460609105 | 无人机应用技术 | 林宏颢 | 二等奖学金 |
| 24460609041 | 无人机应用技术 | 黄彦鸣 | 三等奖学金 |
| 24460609037 | 无人机应用技术 | 李雨轩 | 三等奖学金 |
| 24460609012 | 无人机应用技术 | 池崧 | 三等奖学金 |
| 23460609184 | 无人机应用技术 | 赵子豪 | 三等奖学金 |
| 23460609160 | 无人机应用技术 | 丁方正 | 三等奖学金 |
| 23460609171 | 无人机应用技术 | 王远帆 | 三等奖学金 |
| 24460609163 | 无人机应用技术 | 梁智鑫 | 三等奖学金 |
| 24460609066 | 无人机应用技术 | 林宇杰 | 三等奖学金 |
| 24460609080 | 无人机应用技术 | 张宇豪 | 三等奖学金 |
| 24530704030 | 网络营销与直播电商 | 施文协 | 一等奖学金 |
| 24530704004 | 网络营销与直播电商 | 郑佳琪 | 二等奖学金 |
| 23530704059 | 网络营销与直播电商 | 张毅超 | 二等奖学金 |
| 24530704002 | 网络营销与直播电商 | 林安琪 | 三等奖学金 |
| 23530704029 | 网络营销与直播电商 | 黄真真 | 三等奖学金 |
| 23530704049 | 网络营销与直播电商 | 杜嘉豪 | 三等奖学金 |
| 240831038 | 数字媒体艺术设计 | 郭昶鹰 | 二等奖学金 |
| 220831075 | 数字媒体艺术设计 | 叶梦琳 | 二等奖学金 |
| 220831120 | 数字媒体艺术设计 | 张杰 | 二等奖学金 |
| 21460306024 | 数字媒体艺术设计 | 何武威 | 二等奖学金 |
| 24550103025 | 数字媒体艺术设计 | 严雯雯 | 二等奖学金 |
| 24550103060 | 数字媒体艺术设计 | 李卓颖 | 二等奖学金 |
| 220831055 | 数字媒体艺术设计 | 张涵 | 二等奖学金 |
| 240831012 | 数字媒体艺术设计 | 洪媛烯 | 三等奖学金 |
| 220831073 | 数字媒体艺术设计 | 张宇洁 | 三等奖学金 |
| 220831082 | 数字媒体艺术设计 | 谢沚妍 | 三等奖学金 |
| 23550103095 | 数字媒体艺术设计 | 张嘉慧 | 三等奖学金 |
| 24550103064 | 数字媒体艺术设计 | 周丹丹 | 三等奖学金 |
| 24550103024 | 数字媒体艺术设计 | 王宇婷 | 三等奖学金 |
| 24550103007 | 数字媒体艺术设计 | 阚鸿超 | 三等奖学金 |
| 24550103053 | 数字媒体艺术设计 | 钟浩德 | 三等奖学金 |
| 24550103022 | 数字媒体艺术设计 | 林妙晋 | 三等奖学金 |
| 24550103021 | 数字媒体艺术设计 | 林冉 | 三等奖学金 |
| 24440106048 | 室内设计 | 陈敏敏 | 二等奖学金 |
| 24530605009 | 市场营销 | 陈思洁 | 一等奖学金 |
| 23530605007 | 市场营销 | 潘建烨 | 二等奖学金 |
| 24530605011 | 市场营销 | 邹雅欣 | 二等奖学金 |
| 23530605067 | 市场营销 | 曾璐伊 | 三等奖学金 |
| 23530605072 | 市场营销 | 郑伊廷 | 三等奖学金 |
| 24530605015 | 市场营销 | 朱梦羽 | 三等奖学金 |
| 24530605046 | 市场营销 | 刘紫南 | 三等奖学金 |
| 24560212009 | 摄影摄影技术 | 王慧萱 | 二等奖学金 |
| 24560212008 | 摄影摄像技术 | 李祺锴 | 一等奖学金 |
| 23560212010 | 摄影摄像技术 | 宋玉杰 | 二等奖学金 |
| 24560212015 | 摄影摄像技术 | 李志墉 | 二等奖学金 |
| 24560212001 | 摄影摄像技术 | 王雪芬 | 三等奖学金 |
| 24560212006 | 摄影摄像技术 | 陈世恒 | 三等奖学金 |
| 24560212004 | 摄影摄像技术 | 李金鸿 | 三等奖学金 |
| 24560212014 | 摄影摄像技术 | 李昱荣 | 三等奖学金 |
| 23570301164 | 社会体育 | 高士豪 | 一等奖学金 |
| 220862007 | 社会体育 | 赖子涵 | 一等奖学金 |
| 23570301080 | 社会体育 | 赵莹莹 | 二等奖学金 |
| 23570301094 | 社会体育 | 张学乘 | 二等奖学金 |
| 23570301208 | 社会体育 | 谭思琪 | 二等奖学金 |
| 23570301211 | 社会体育 | 黄婧琪 | 二等奖学金 |
| 23570301017 | 社会体育 | 李昊哲 | 二等奖学金 |
| 220862032 | 社会体育 | 林仁杰 | 三等奖学金 |
| 23570301101 | 社会体育 | 刘文雨 | 三等奖学金 |
| 24570301006 | 社会体育 | 郑紫彤 | 三等奖学金 |
| 24570301009 | 社会体育 | 杨絮 | 三等奖学金 |
| 23570301210 | 社会体育 | 庄美蝶 | 三等奖学金 |
| 21570301020 | 社会体育 | 赖文瀚 | 三等奖学金 |
| 24510203084 | 软件技术 | 黄理斯 | 一等奖学金 |
| 24510203003 | 软件技术 | 刘宇杰 | 二等奖学金 |
| 24510203064 | 软件技术 | 薛怀炜 | 二等奖学金 |
| 23510203142 | 软件技术 | 董欣怡 | 二等奖学金 |
| 23510203024 | 软件技术 | 吴堃烨 | 二等奖学金 |
| 23510203005 | 软件技术 | 谢霓 | 二等奖学金 |
| 24510203027 | 软件技术 | 康杰 | 三等奖学金 |
| 24510203037 | 软件技术 | 谢依倩 | 三等奖学金 |
| 24510203055 | 软件技术 | 程培涵 | 三等奖学金 |
| 24510203038 | 软件技术 | 郑丹妮 | 三等奖学金 |
| 24510203077 | 软件技术 | 翁云超 | 三等奖学金 |
| 23510203087 | 软件技术 | 陈昊 | 三等奖学金 |
| 23510203094 | 软件技术 | 王宇峣 | 三等奖学金 |
| 23510203091 | 软件技术 | 曾镇渝 | 三等奖学金 |
| 23510203125 | 软件技术 | 甘雁翔 | 三等奖学金 |
| 24560213005 | 融媒体技术与运营 | 尹菥 | 一等奖学金 |
| 23560213002 | 融媒体技术与运营 | 江君琳 | 二等奖学金 |
| 23560213032 | 融媒体技术与运营 | 吴欣怡 | 三等奖学金 |
| 23560213034 | 融媒体技术与运营 | 陈雅佳 | 三等奖学金 |
| 24460701013 | 汽车制造与试验技术 | 张浩男 | 二等奖学金 |
| 24460701011 | 汽车制造与试验技术 | 赖子涵 | 二等奖学金 |
| 24460701022 | 汽车制造与试验技术 | 林锴 | 三等奖学金 |
| 24460701026 | 汽车制造与试验技术 | 吴润峰 | 三等奖学金 |
| 24460701053 | 汽车制造与试验技术 | 谢闽蕊 | 三等奖学金 |
| 23570109107 | 美术教育 | 罗心如 | 一等奖学金 |
| 24570109019 | 美术教育 | 陈钰莹 | 二等奖学金 |
| 24570109112 | 美术教育 | 林希雯 | 二等奖学金 |
| 24570109088 | 美术教育 | 熊雨杉 | 二等奖学金 |
| 24570109062 | 美术教育 | 李静怡 | 二等奖学金 |
| 23570109055 | 美术教育 | 蔡雨欣 | 三等奖学金 |
| 23570109021 | 美术教育 | 兰甜 | 三等奖学金 |
| 24570109032 | 美术教育 | 王煌莹 | 三等奖学金 |
| 24570109034 | 美术教育 | 王新玲 | 三等奖学金 |
| 24570109014 | 美术教育 | 谭安琪 | 三等奖学金 |
| 24570109037 | 美术教育 | 张雨晗 | 三等奖学金 |
| 24570109145 | 美术教育 | 郑文依 | 三等奖学金 |
| 24570109122 | 美术教育 | 陈怡娴 | 三等奖学金 |
| 24570109120 | 美术教育 | 刘曼希 | 三等奖学金 |
| 24570109104 | 美术教育 | 余忻桐 | 三等奖学金 |
| 23570109121 | 美术教育 | 李烨 | 三等奖学金 |
| 23570109128 | 美术教育 | 兰雯琳 | 三等奖学金 |
| 24570109068 | 美术教育 | 林怡琦 | 三等奖学金 |
| 24570109079 | 美术教育 | 黄紫莹 | 三等奖学金 |
| 24570109083 | 美术教育 | 吴佳玲 | 三等奖学金 |
| 23540101009 | 旅游管理 | 陈婧妍 | 二等奖学金 |
| 23540101014 | 旅游管理 | 李熠晖 | 二等奖学金 |
| 24540101010 | 旅游管理 | 邓涵雨 | 三等奖学金 |
| 24500405010 | 空中乘务 | 石霄雅 | 三等奖学金 |
| 23500405047 | 空中乘务 | 杨语曦 | 三等奖学金 |
| 23500405047 | 空中乘务 | 陈雨萱 | 三等奖学金 |
| 24500405023 | 空中乘务 | 单驿淋 | 三等奖学金 |
| 24500405021 | 空中乘务 | 陈美萱 | 三等奖学金 |
| 24540106002 | 酒店管理与数字化运营 | 赵雅 | 三等奖学金 |
| 24540106005 | 酒店管理与数字化运营 | 李永 | 三等奖学金 |
| 24530201014 | 金融服务与管理 | 林笑吟 | 一等奖学金 |
| 23530201004 | 金融服务与管理 | 谢许婷 | 二等奖学金 |
| 24530201004 | 金融服务与管理 | 郑家琦 | 二等奖学金 |
| 23530201078 | 金融服务与管理 | 丘凯莉 | 三等奖学金 |
| 24530201019 | 金融服务与管理 | 李浩男 | 三等奖学金 |
| 24570102142 | 教育学院 | 张雨恬 | 一等奖学金 |
| 24570102145 | 教育学院 | 熊佳煊 | 二等奖学金 |
| 24570102104 | 教育学院 | 沈雯 | 二等奖学金 |
| 23570109179 | 教育学院 | 武晓冉 | 二等奖学金 |
| 220861090 | 教育学院 | 苏钰婷 | 二等奖学金 |
| 220861093 | 教育学院 | 邱莉雅 | 三等奖学金 |
| 220861100 | 教育学院 | 方雪冰 | 三等奖学金 |
| 23570109165 | 教育学院 | 郑杨娇 | 三等奖学金 |
| 23570109167 | 教育学院 | 黄怡玲 | 三等奖学金 |
| 24570102114 | 教育学院 | 陈艺玲 | 三等奖学金 |
| 24570102131 | 教育学院 | 唐巧彤 | 三等奖学金 |
| 24440106030 | 建筑室内设计 | 付浩强 | 二等奖学金 |
| 23440106017 | 建筑室内设计 | 陈焕君 | 二等奖学金 |
| 24440106049 | 建筑室内设计 | 黄艺欣 | 三等奖学金 |
| 24440106050 | 建筑室内设计 | 吴思娴 | 三等奖学金 |
| 24440106047 | 建筑室内设计 | 陈诗娴 | 三等奖学金 |
| 23440106072 | 建筑室内设计 | 林立权 | 三等奖学金 |
| 23440106121 | 建筑室内设计 | 黄冰鑫 | 三等奖学金 |
| 23440106034 | 建筑室内设计 | 李盈盈 | 三等奖学金 |
| 24440101022 | 建筑设计 | 杨三伟 | 一等奖学金 |
| 24440101020 | 建筑设计 | 陈锦铭 | 二等奖学金 |
| 24440101018 | 建筑设计 | 刘凯伶 | 三等奖学金 |
| 23440101014 | 建筑设计 | 王凌云 | 三等奖学金 |
| 23440301034 | 建筑工程技术 | 汤凌智 | 一等奖学金 |
| 24440301001 | 建筑工程技术 | 林淙源 | 二等奖学金 |
| 24440301005 | 建筑工程技术 | 蔡龙钊 | 三等奖学金 |
| 20540101034 | 建筑工程技术 | 王堡杰 | 三等奖学金 |
| 23510202054 | 计算机网络技术专业 | 户阳 | 一等奖学金 |
| 23510202092 | 计算机网络技术专业 | 张海学 | 二等奖学金 |
| 23510202068 | 计算机网络技术专业 | 吴灿鑫 | 二等奖学金 |
| 23510202183 | 计算机网络技术专业 | 杨泽鑫 | 二等奖学金 |
| 23510202040 | 计算机网络技术专业 | 黄晨凇 | 三等奖学金 |
| 23510202107 | 计算机网络技术专业 | 姜宜含 | 三等奖学金 |
| 23510202137 | 计算机网络技术专业 | 雷家靓 | 三等奖学金 |
| 24510202021 | 计算机网络技术 | 袁泓浩 | 三等奖学金 |
| 24510202043 | 计算机网络技术 | 章成东 | 三等奖学金 |
| 24510202038 | 计算机网络技术 | 林凯钧 | 三等奖学金 |
| 23460301170 | 机电一体化技术 | 马恺 | 二等奖学金 |
| 23460301143 | 机电一体化技术 | 李境杰 | 二等奖学金 |
| 23460301083 | 机电一体化技术 | 曾诚 | 二等奖学金 |
| 23460301102 | 机电一体化技术 | 陈仕焘 | 二等奖学金 |
| 23460301245 | 机电一体化技术 | 余杰 | 二等奖学金 |
| 23460301261 | 机电一体化技术 | 金崇钰 | 二等奖学金 |
| 24460301124 | 机电一体化技术 | 曹申 | 二等奖学金 |
| 24460301071 | 机电一体化技术 | 苏汉源 | 二等奖学金 |
| 2446030114 | 机电一体化技术 | 林烨 | 二等奖学金 |
| 23460301252 | 机电一体化技术 | 王凯玄 | 三等奖学金 |
| 23460301240 | 机电一体化技术 | 王坤博 | 三等奖学金 |
| 23460301154 | 机电一体化技术 | 李仕煊 | 三等奖学金 |
| 23460301165 | 机电一体化技术 | 顾子墨 | 三等奖学金 |
| 23460301107 | 机电一体化技术 | 余埙埙 | 三等奖学金 |
| 23460301123 | 机电一体化技术 | 陈汉威 | 三等奖学金 |
| 23460301163 | 机电一体化技术 | 何佳豪 | 三等奖学金 |
| 23460301139 | 机电一体化技术 | 赖宏鑫 | 三等奖学金 |
| 23460301009 | 机电一体化技术 | 王忠 | 三等奖学金 |
| 23460301089 | 机电一体化技术 | 兰富鑫 | 三等奖学金 |
| 23460301161 | 机电一体化技术 | 邱宣富 | 三等奖学金 |
| 24460301102 | 机电一体化技术 | 魏宇 | 三等奖学金 |
| 24460301072 | 机电一体化技术 | 周嘉鑫 | 三等奖学金 |
| 24460301081 | 机电一体化技术 | 廖犹雄 | 三等奖学金 |
| 24460301128 | 机电一体化技术 | 赵康 | 三等奖学金 |
| 24460301090 | 机电一体化技术 | 江建凯 | 三等奖学金 |
| 24460301145 | 机电一体化技术 | 陈智煜 | 三等奖学金 |
| 24460301040 | 机电一体化技术 | 过武警 | 三等奖学金 |
| 24460301118 | 机电一体化技术 | 欧海江 | 三等奖学金 |
| 24460301134 | 机电一体化技术 | 杨浩宇 | 三等奖学金 |
| 24460301121 | 机电一体化技术 | 陆林杰 | 三等奖学金 |
| 220827004 | 环境与艺术设计 | 叶幸淇 | 二等奖学金 |
| 23550106011 | 环境艺术设计 | 黄凯莹 | 一等奖学金 |
| 220827102 | 环境艺术设计 | 张诗洳 | 二等奖学金 |
| 24550106012 | 环境艺术设计 | 叶陶然 | 二等奖学金 |
